| # | Airport | IATA / ICAO | No. | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka / Fukuoka | FUK / RJFF | 45 | 35% | |
| 2 | Nagoya / Chubu Centrair International | NGO / RJGG | 44 | 34% | |
| 3 | Tokyo / Haneda | HND / RJTT | 11 | 9% | |
| 4 | Naha / Naha | OKA / ROAH | 8 | 6% | |
| 5 | Tokyo / Narita | NRT / RJAA | 4 | 3% | |
| 6 | Sapporo / New Chitose | CTS / RJCC | 2 | 2% | |
| 7 | Seoul / Incheon | ICN / RKSI | 2 | 2% | |
| 8 | Miyakojima / Miyako | MMY / ROMY | 2 | 2% | |
| 9 | Okayama / Okayama | OKJ / RJOB | 2 | 2% | |
| 10 | Odate / Noshiro | ONJ / RJSR | 2 | 2% | |
| 11 | Singapore / Changi | SIN / WSSS | 2 | 2% | |
| 12 | Toyama / Toyama | TOY / RJNT | 2 | 2% | |
| 13 | Osaka / Kansai | KIX / RJBB | 1 | 1% | |
| 14 | Ube / Yamaguchi | UBJ / RJDC | 1 | 1% |
