| # | Aircraft | ICAO | No. | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing 737-500 | B735 | 20 | 31% | |
| 2 | Boeing 737-800 | B738 | 16 | 25% | |
| 3 | Boeing 767-300 | B763 | 6 | 9% | |
| 4 | Airbus A320-200 | A320 | 5 | 8% | |
| 5 | Boeing 737-700 | B737 | 5 | 8% | |
| 6 | Boeing 787 Dreamliner | B787 | 3 | 5% | |
| 7 | Airbus A330-300 | A333 | 2 | 3% | |
| 8 | Boeing 767-300ER | B763 | 2 | 3% | |
| 9 | Airbus A320 | A320 | 1 | 2% | |
| 10 | Boeing 747-400 | B744 | 1 | 2% | |
| 11 | Boeing 777-200 | B772 | 1 | 2% | |
| 12 | Boeing 777-300 | B773 | 1 | 2% | |
| 13 | Bombardier Dash 8-400 | DH8D | 1 | 2% |
