| # | Airport | IATA / ICAO | No. | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo / Gardermoen | OSL / ENGM | 12 | 35% | |
| 2 | Haugesund / Karmoy | HAU / ENHD | 8 | 24% | |
| 3 | Kristiansund / Kvernberget | KSU / ENKB | 4 | 12% | |
| 4 | Bergen / Flesland | BGO / ENBR | 3 | 9% | |
| 5 | Frankfurt am Main / Frankfurt | FRA / EDDF | 2 | 6% | |
| 6 | Keflavik / Keflavik | KEF / BIKF | 2 | 6% | |
| 7 | Budapest / Franz Liszt International | BUD / LHBP | 1 | 3% | |
| 8 | Copenhagen / Kastrup | CPH / EKCH | 1 | 3% | |
| 9 | Orlando / Orlando Sanford | SFB / KSFB | 1 | 3% |
