| # | Airport | IATA / ICAO | No. | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg / Aalborg | AAL / EKYT | 18 | 27% | |
| 2 | Copenhagen / Kastrup | CPH / EKCH | 18 | 27% | |
| 3 | Amsterdam / Schiphol | AMS / EHAM | 8 | 12% | |
| 4 | Atlanta / Hartsfield-Jackson | ATL / KATL | 8 | 12% | |
| 5 | Charlotte / Douglas | CLT / KCLT | 5 | 8% | |
| 6 | Dubai / Dubai International | DXB / OMDB | 2 | 3% | |
| 7 | Fort Lauderdale / Hollywood | FLL / KFLL | 2 | 3% | |
| 8 | New York / John F Kennedy | JFK / KJFK | 2 | 3% | |
| 9 | Memphis / Memphis | MEM / KMEM | 2 | 3% | |
| 10 | Miami / Miami International | MIA / KMIA | 1 | 2% |
