| # | Airport | IATA / ICAO | No. | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest / Franz Liszt International | BUD / LHBP | 6 | 27% | |
| 2 | Bratislava / MR Stefanik | BTS / LZIB | 3 | 14% | |
| 3 | Bergamo / Orio Al Serio | BGY / LIME | 2 | 9% | |
| 4 | Brno / Brno-Turany | BRQ / LKTB | 2 | 9% | |
| 5 | Rome / Ciampino | CIA / LIRA | 2 | 9% | |
| 6 | Charleroi / Charleroi | CRL / EBCI | 2 | 9% | |
| 7 | London / Luton | LTN / EGGW | 2 | 9% | |
| 8 | London / Stansted | STN / EGSS | 2 | 9% | |
| 9 | Liverpool / John Lennon | LPL / EGGP | 1 | 5% |
