| # | Airline | IATA / ICAO | No. | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLM Royal Dutch Airlines | KL / KLM | 8 | 27% | |
| 2 | Air France | AF / AFR | 5 | 17% | |
| 3 | British Airways | BA / BAW | 4 | 13% | |
| 4 | Icelandair | FI / ICE | 4 | 13% | |
| 5 | Delta Air Lines | DL / DAL | 3 | 10% | |
| 6 | Scandinavian Airlines | SK / SAS | 3 | 10% | |
| 7 | Ryanair | FR / RYR | 2 | 7% | |
| 8 | Alaska Airlines | AS / ASA | 1 | 3% |
